أسعار العقار
أسعار العقار في باب الزوار (الجزائر العاصمة)
السعر الوسيط للمتر المربع عند البيع حسب الولاية والبلدية ونوع العقار، يُعاد حسابه كل ليلة انطلاقًا من الإعلانات المنشورة على Immorio.
شقة · باب الزوار
163.660 د.ج/م²
▲ +2,9% خلال 12 شهرًا
بيانات أكتوبر 2026 · 6 إعلانات
▼ -21,8% مقارنة بالولاية
كل الولاية (الجزائر العاصمة)
209.265 د.ج/م²
▲ +1,2% خلال 12 شهرًا
بيانات أكتوبر 2026 · 22 إعلانًا
لا توجد بعدُ مبيعات مصرّح بها كافية هنا لنشر سعر بيع أو مدة.
تطور السعر الوسيط للمتر المربع
عرض بيانات الرسم
| الشهر | باب الزوار | كل الولاية (الجزائر العاصمة) |
|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 163.660 (6) | 209.265 (22) |
| سبتمبر 2026 | 147.932 (8) | 198.415 (25) |
| أوت 2026 | 155.172 (7) | 188.059 (22) |
| جويلية 2026 | — | 185.082 (9) |
| جوان 2026 | 149.210 (6) | 209.192 (20) |
| ماي 2026 | 155.286 (8) | 187.067 (21) |
| أفريل 2026 | 167.143 (7) | 191.538 (23) |
| مارس 2026 | 150.000 (7) | 202.689 (22) |
| فيفري 2026 | — | 196.379 (9) |
| جانفي 2026 | 156.872 (8) | 172.426 (22) |
| ديسمبر 2025 | 145.254 (7) | 177.014 (20) |
| نوفمبر 2025 | 154.696 (6) | 197.347 (21) |
| أكتوبر 2025 | 159.102 (6) | 206.716 (23) |
| سبتمبر 2025 | — | 189.407 (9) |
| أوت 2025 | 145.690 (8) | 187.823 (22) |
| جويلية 2025 | 145.242 (8) | 182.079 (23) |
| جوان 2025 | 130.280 (8) | 168.804 (24) |
| ماي 2025 | 139.601 (6) | 175.640 (20) |
كيف تُحسب هذه الأسعار
إعلانات البيع
السعر المعلن مقسومًا على المساحة، لإعلانات البيع المنشورة على Immorio (النشطة أو المباعة أو المؤرشفة). لا تُحتسب إعلانات الكراء.
وسيط لكل شهر
الوسيط لا يتأثر بالإعلانات الشاذة. يُنسب كل إعلان إلى شهر نشره.
5 إعلانات على الأقل
دون ذلك لا نعرض شيئًا بدل رقم مضلل. تُحسب أسعار الولاية على كل إعلاناتها، لا بمعدل بلدياتها.