أسعار العقار في الجزائر العاصمة
السعر الوسيط للمتر المربع عند البيع حسب الولاية والبلدية ونوع العقار، يُعاد حسابه كل ليلة انطلاقًا من الإعلانات المنشورة على Immorio.
لا توجد بعدُ مبيعات مصرّح بها كافية هنا لنشر سعر بيع أو مدة.
السعر حسب حالة العقار
- جديد191.723 دج/م²0 %
- حالة جيدة191.261 دج/م²
- يحتاج تجديدًا خفيفًا196.979 دج/م²+3 %
الجزائر العاصمة · وسيط الأسعار المطلوبة في 223 إعلانًا خلال 12 شهرًا. الفوارق مقارنة بالعقارات في حالة جيدة.
تطور السعر الوسيط للمتر المربع
عرض بيانات الرسم
| الشهر | الجزائر العاصمة |
|---|---|
| أكتوبر 2026 | 211.228 (24) |
| سبتمبر 2026 | 198.415 (25) |
| أوت 2026 | 188.059 (22) |
| جويلية 2026 | 185.082 (9) |
| جوان 2026 | 209.192 (20) |
| ماي 2026 | 187.067 (21) |
| أفريل 2026 | 191.538 (23) |
| مارس 2026 | 202.689 (22) |
| فيفري 2026 | 196.379 (9) |
| جانفي 2026 | 172.426 (22) |
| ديسمبر 2025 | 177.014 (20) |
| نوفمبر 2025 | 197.347 (21) |
| أكتوبر 2025 | 206.716 (23) |
| سبتمبر 2025 | 189.407 (9) |
| أوت 2025 | 187.823 (22) |
| جويلية 2025 | 182.079 (23) |
| جوان 2025 | 168.804 (24) |
| ماي 2025 | 175.640 (20) |
الأسعار حسب البلدية
| البلدية | السعر الوسيط | 12 شهرًا | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| حيدرة | 273.289 د.ج/م² | ▲ +14,5% | 9 |
| الشراقة | 202.256 د.ج/م² | ▼ -0,7% | 6 |
| باب الزوار | 163.660 د.ج/م² | ▲ +2,9% | 6 |
لا توجد بعدُ مبيعات مصرّح بها كافية هنا لنشر سعر بيع أو مدة.
السعر حسب حالة العقار
- جديد257.838 دج/م²-2 %
- حالة جيدة264.194 دج/م²
- يحتاج تجديدًا خفيفًا266.102 دج/م²+1 %
الجزائر العاصمة · وسيط الأسعار المطلوبة في 129 إعلانًا خلال 12 شهرًا. الفوارق مقارنة بالعقارات في حالة جيدة.
تطور السعر الوسيط للمتر المربع
عرض بيانات الرسم
| الشهر | الجزائر العاصمة |
|---|---|
| أكتوبر 2026 | 272.851 (14) |
| سبتمبر 2026 | 245.000 (14) |
| أوت 2026 | 268.811 (12) |
| جويلية 2026 | 270.681 (6) |
| جوان 2026 | 271.131 (10) |
| ماي 2026 | 287.395 (12) |
| أفريل 2026 | 305.403 (13) |
| مارس 2026 | 251.132 (12) |
| فيفري 2026 | 270.954 (6) |
| جانفي 2026 | 249.641 (14) |
| ديسمبر 2025 | 266.102 (12) |
| نوفمبر 2025 | 253.247 (11) |
| أكتوبر 2025 | 271.167 (12) |
| سبتمبر 2025 | 250.065 (6) |
| أوت 2025 | 256.051 (13) |
| جويلية 2025 | 247.322 (12) |
| جوان 2025 | 266.423 (12) |
| ماي 2025 | 234.467 (13) |
كيف تُحسب هذه الأسعار
إعلانات البيع
السعر المعلن مقسومًا على المساحة، لإعلانات البيع المنشورة على Immorio (النشطة أو المباعة أو المؤرشفة). لا تُحتسب إعلانات الكراء.
وسيط لكل شهر
الوسيط لا يتأثر بالإعلانات الشاذة. يُنسب كل إعلان إلى شهر نشره.
5 إعلانات على الأقل
دون ذلك لا نعرض شيئًا بدل رقم مضلل. تُحسب أسعار الولاية على كل إعلاناتها، لا بمعدل بلدياتها.