أسعار العقار
أسعار العقار في الجزائر
السعر الوسيط للمتر المربع عند البيع حسب الولاية والبلدية ونوع العقار، يُعاد حسابه كل ليلة انطلاقًا من الإعلانات المنشورة على Immorio.
شقة · الجزائر
143.636 د.ج/م²
▲ +0,8% خلال 12 شهرًا
بيانات أكتوبر 2026 · 42 إعلانًا
فيلا · الجزائر
268.974 د.ج/م²
▼ -0,8% خلال 12 شهرًا
بيانات أكتوبر 2026 · 13 إعلانًا
أرض · الجزائر
22.331 د.ج/م²
لا يوجد تاريخ لـ12 شهرًا بعد
بيانات سبتمبر 2026 · 5 إعلانات
الأسعار حسب الولاية
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 | الجزائر العاصمة | 209.265 د.ج/م² أكتوبر 26 | ▲ +1,2% | 22 |
| 31 | وهران | 133.623 د.ج/م² أكتوبر 26 | ▲ +11% | 7 |
| 19 | سطيف | 94.812 د.ج/م² أكتوبر 26 | ▲ +5,5% | 6 |
| 25 | قسنطينة | 92.532 د.ج/م² أكتوبر 26 | ▼ -4,8% | 7 |
| 1 | أدرار | بيانات غير كافية | ||
| 2 | الشلف | بيانات غير كافية | ||
| 3 | الأغواط | بيانات غير كافية | ||
| 4 | أم البواقي | بيانات غير كافية | ||
| 5 | باتنة | بيانات غير كافية | ||
| 6 | بجاية | بيانات غير كافية | ||
| 7 | بسكرة | بيانات غير كافية | ||
| 8 | بشار | بيانات غير كافية | ||
| 9 | البليدة | بيانات غير كافية | ||
| 10 | البويرة | بيانات غير كافية | ||
| 11 | تمنراست | بيانات غير كافية | ||
| 12 | تبسة | بيانات غير كافية | ||
| 13 | تلمسان | بيانات غير كافية | ||
| 14 | تيارت | بيانات غير كافية | ||
| 15 | تيزي وزو | بيانات غير كافية | ||
| 17 | الجلفة | بيانات غير كافية | ||
| 18 | جيجل | بيانات غير كافية | ||
| 20 | سعيدة | بيانات غير كافية | ||
| 21 | سكيكدة | بيانات غير كافية | ||
| 22 | سيدي بلعباس | بيانات غير كافية | ||
| 23 | عنابة | بيانات غير كافية | ||
| 24 | قالمة | بيانات غير كافية | ||
| 26 | المدية | بيانات غير كافية | ||
| 27 | مستغانم | بيانات غير كافية | ||
| 28 | المسيلة | بيانات غير كافية | ||
| 29 | معسكر | بيانات غير كافية | ||
| 30 | ورقلة | بيانات غير كافية | ||
| 32 | البيض | بيانات غير كافية | ||
| 33 | إليزي | بيانات غير كافية | ||
| 34 | برج بوعريريج | بيانات غير كافية | ||
| 35 | بومرداس | بيانات غير كافية | ||
| 36 | الطارف | بيانات غير كافية | ||
| 37 | تندوف | بيانات غير كافية | ||
| 38 | تيسمسيلت | بيانات غير كافية | ||
| 39 | الوادي | بيانات غير كافية | ||
| 40 | خنشلة | بيانات غير كافية | ||
| 41 | سوق أهراس | بيانات غير كافية | ||
| 42 | تيبازة | بيانات غير كافية | ||
| 43 | ميلة | بيانات غير كافية | ||
| 44 | عين الدفلى | بيانات غير كافية | ||
| 45 | النعامة | بيانات غير كافية | ||
| 46 | عين تموشنت | بيانات غير كافية | ||
| 47 | غرداية | بيانات غير كافية | ||
| 48 | غليزان | بيانات غير كافية | ||
| 49 | تيميمون | بيانات غير كافية | ||
| 50 | برج باجي مختار | بيانات غير كافية | ||
| 51 | أولاد جلال | بيانات غير كافية | ||
| 52 | بني عباس | بيانات غير كافية | ||
| 53 | عين صالح | بيانات غير كافية | ||
| 54 | عين قزام | بيانات غير كافية | ||
| 55 | تقرت | بيانات غير كافية | ||
| 56 | جانت | بيانات غير كافية | ||
| 57 | المغير | بيانات غير كافية | ||
| 58 | المنيعة | بيانات غير كافية | ||
| 59 | آفلو | بيانات غير كافية | ||
| 60 | بريكة | بيانات غير كافية | ||
| 61 | القنطرة | بيانات غير كافية | ||
| 62 | بئر العاتر | بيانات غير كافية | ||
| 63 | العريشة | بيانات غير كافية | ||
| 64 | قصر الشلالة | بيانات غير كافية | ||
| 65 | عين وسارة | بيانات غير كافية | ||
| 66 | مسعد | بيانات غير كافية | ||
| 67 | قصر البخاري | بيانات غير كافية | ||
| 68 | بوسعادة | بيانات غير كافية | ||
| 69 | الأبيض سيدي الشيخ | بيانات غير كافية | ||
كيف تُحسب هذه الأسعار
إعلانات البيع
السعر المعلن مقسومًا على المساحة، لإعلانات البيع المنشورة على Immorio (النشطة أو المباعة أو المؤرشفة). لا تُحتسب إعلانات الكراء.
وسيط لكل شهر
الوسيط لا يتأثر بالإعلانات الشاذة. يُنسب كل إعلان إلى شهر نشره.
5 إعلانات على الأقل
دون ذلك لا نعرض شيئًا بدل رقم مضلل. تُحسب أسعار الولاية على كل إعلاناتها، لا بمعدل بلدياتها.