المؤشر
مؤشر أسعار العقار
السوق الجزائرية في لمحة: السعر الوسيط الوطني للمتر المربع، وأكبر الارتفاعات والانخفاضات خلال سنة، والولايات الأكثر نشاطًا.
شقة · الجزائر
143.636 د.ج/م²
▲ +0,8% خلال 12 شهرًا
بيانات أكتوبر 2026 · 42 إعلانًا
فيلا · الجزائر
268.974 د.ج/م²
▼ -0,8% خلال 12 شهرًا
بيانات أكتوبر 2026 · 13 إعلانًا
أرض · الجزائر
22.331 د.ج/م²
لا يوجد تاريخ لـ12 شهرًا بعد
بيانات سبتمبر 2026 · 5 إعلانات
السعر الوسيط الوطني للمتر المربع · شقة
عرض بيانات الرسم
| الشهر | الجزائر |
|---|---|
| أكتوبر 2026 | 143.636 (42) |
| سبتمبر 2026 | 147.932 (52) |
| أوت 2026 | 148.466 (42) |
| جويلية 2026 | 144.608 (18) |
| جوان 2026 | 136.232 (41) |
| ماي 2026 | 142.027 (41) |
| أفريل 2026 | 167.143 (39) |
| مارس 2026 | 140.619 (41) |
| فيفري 2026 | 131.711 (18) |
| جانفي 2026 | 150.476 (39) |
| ديسمبر 2025 | 137.952 (40) |
| نوفمبر 2025 | 144.946 (40) |
| أكتوبر 2025 | 142.509 (44) |
| سبتمبر 2025 | 123.638 (18) |
| أوت 2025 | 135.027 (40) |
| جويلية 2025 | 133.354 (44) |
| جوان 2025 | 133.261 (41) |
| ماي 2025 | 132.262 (41) |
أكبر الارتفاعات خلال 12 شهرًا
- 1وهران▲ +11%
- 2سطيف▲ +5,5%
- 3الجزائر العاصمة▲ +1,2%
أكبر الانخفاضات خلال 12 شهرًا
- 1قسنطينة▼ -4,8%
الولايات الأكثر نشاطًا
إعلانات البيع في آخر شهر منشور
- 1الجزائر العاصمة22
- 2قسنطينة7
- 3وهران7
- 4سطيف6
السعر الوسيط الوطني للمتر المربع · فيلا
عرض بيانات الرسم
| الشهر | الجزائر |
|---|---|
| أكتوبر 2026 | 268.974 (13) |
| سبتمبر 2026 | 231.096 (17) |
| أوت 2026 | 268.811 (12) |
| جويلية 2026 | 270.681 (6) |
| جوان 2026 | 271.131 (10) |
| ماي 2026 | 287.395 (12) |
| أفريل 2026 | 305.403 (13) |
| مارس 2026 | 251.132 (12) |
| فيفري 2026 | 270.954 (6) |
| جانفي 2026 | 249.641 (14) |
| ديسمبر 2025 | 266.102 (12) |
| نوفمبر 2025 | 253.247 (11) |
| أكتوبر 2025 | 271.167 (12) |
| سبتمبر 2025 | 250.065 (6) |
| أوت 2025 | 256.051 (13) |
| جويلية 2025 | 247.322 (12) |
| جوان 2025 | 266.423 (12) |
| ماي 2025 | 234.467 (13) |
أكبر الارتفاعات خلال 12 شهرًا
لا يوجد بعد تاريخ كافٍ للمقارنة على 12 شهرًا.
أكبر الانخفاضات خلال 12 شهرًا
- 1الجزائر العاصمة▼ -0,8%
الولايات الأكثر نشاطًا
إعلانات البيع في آخر شهر منشور
السعر الوسيط الوطني للمتر المربع · أرض
عرض بيانات الرسم
| الشهر | الجزائر |
|---|---|
| سبتمبر 2026 | 22.331 (5) |
| أوت 2026 | — |
| جويلية 2026 | — |
| جوان 2026 | 24.298 (5) |
| ماي 2026 | — |
| أفريل 2026 | — |
| مارس 2026 | — |
| فيفري 2026 | — |
| جانفي 2026 | — |
| ديسمبر 2025 | — |
| نوفمبر 2025 | — |
| أكتوبر 2025 | — |
| سبتمبر 2025 | — |
| أوت 2025 | 21.309 (5) |
أكبر الارتفاعات خلال 12 شهرًا
لا يوجد بعد تاريخ كافٍ للمقارنة على 12 شهرًا.
أكبر الانخفاضات خلال 12 شهرًا
لا يوجد بعد تاريخ كافٍ للمقارنة على 12 شهرًا.
الولايات الأكثر نشاطًا
إعلانات البيع في آخر شهر منشور
لا توجد بعد ولاية بعدد كافٍ من الإعلانات لهذا النوع من العقار.
كيف تُحسب هذه الأسعار
إعلانات البيع
السعر المعلن مقسومًا على المساحة، لإعلانات البيع المنشورة على Immorio (النشطة أو المباعة أو المؤرشفة). لا تُحتسب إعلانات الكراء.
وسيط لكل شهر
الوسيط لا يتأثر بالإعلانات الشاذة. يُنسب كل إعلان إلى شهر نشره.
5 إعلانات على الأقل
دون ذلك لا نعرض شيئًا بدل رقم مضلل. تُحسب أسعار الولاية على كل إعلاناتها، لا بمعدل بلدياتها.