Prix immobilier
Prix de l’immobilier à Bab Ezzouar (Alger)
Prix médian au m² à la vente, par wilaya, commune et type de bien, recalculé chaque nuit à partir des annonces publiées sur Immorio.
Appartement · Bab Ezzouar
163 660 DZD/m²
▲ +2,9 % sur 12 mois
Données de octobre 2026 · 6 annonces
▼ -21,8 % par rapport à la wilaya
Toute la wilaya (Alger)
209 265 DZD/m²
▲ +1,2 % sur 12 mois
Données de octobre 2026 · 22 annonces
Pas encore assez de ventes déclarées ici pour publier un prix de vente ou un délai.
Évolution du prix médian au m²
Voir les données du graphique
| Mois | Bab Ezzouar | Toute la wilaya (Alger) |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 163 660 (6) | 209 265 (22) |
| septembre 2026 | 147 932 (8) | 198 415 (25) |
| août 2026 | 155 172 (7) | 188 059 (22) |
| juillet 2026 | — | 185 082 (9) |
| juin 2026 | 149 210 (6) | 209 192 (20) |
| mai 2026 | 155 286 (8) | 187 067 (21) |
| avril 2026 | 167 143 (7) | 191 538 (23) |
| mars 2026 | 150 000 (7) | 202 689 (22) |
| février 2026 | — | 196 379 (9) |
| janvier 2026 | 156 872 (8) | 172 426 (22) |
| décembre 2025 | 145 254 (7) | 177 014 (20) |
| novembre 2025 | 154 696 (6) | 197 347 (21) |
| octobre 2025 | 159 102 (6) | 206 716 (23) |
| septembre 2025 | — | 189 407 (9) |
| août 2025 | 145 690 (8) | 187 823 (22) |
| juillet 2025 | 145 242 (8) | 182 079 (23) |
| juin 2025 | 130 280 (8) | 168 804 (24) |
| mai 2025 | 139 601 (6) | 175 640 (20) |
Comment ces prix sont calculés
Des annonces de vente
Prix affiché divisé par la surface, pour les annonces de vente publiées sur Immorio (en ligne, vendues ou archivées). Les locations ne sont pas prises en compte.
Une médiane par mois
La médiane résiste aux annonces extrêmes. Chaque mois correspond à la date de mise en ligne de l’annonce.
Au moins 5 annonces
En dessous, nous n’affichons rien plutôt qu’un chiffre trompeur. Les prix d’une wilaya sont calculés sur toutes ses annonces, pas en moyennant ses communes.