Prix immobilier
Prix de l’immobilier à Bir El Djir (Oran)
Prix médian au m² à la vente, par wilaya, commune et type de bien, recalculé chaque nuit à partir des annonces publiées sur Immorio.
Appartement · Bir El Djir
133 623 DZD/m²
▲ +11 % sur 12 mois
Données de octobre 2026 · 7 annonces
0 % par rapport à la wilaya
Toute la wilaya (Oran)
133 623 DZD/m²
▲ +11 % sur 12 mois
Données de octobre 2026 · 7 annonces
Pas encore assez de ventes déclarées ici pour publier un prix de vente ou un délai.
Évolution du prix médian au m²
Voir les données du graphique
| Mois | Bir El Djir | Toute la wilaya (Oran) |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 133 623 (7) | 133 623 (7) |
| septembre 2026 | 126 499 (8) | 129 950 (10) |
| août 2026 | 125 846 (8) | 125 846 (8) |
| juillet 2026 | — | — |
| juin 2026 | 132 480 (8) | 132 480 (8) |
| mai 2026 | 128 811 (8) | 128 811 (8) |
| avril 2026 | 129 622 (6) | 129 622 (6) |
| mars 2026 | 125 514 (7) | 125 514 (7) |
| février 2026 | — | — |
| janvier 2026 | 125 633 (6) | 125 633 (6) |
| décembre 2025 | 128 374 (8) | 128 374 (8) |
| novembre 2025 | 131 788 (6) | 131 788 (6) |
| octobre 2025 | 120 330 (7) | 120 330 (7) |
| septembre 2025 | — | — |
| août 2025 | 120 984 (7) | 120 984 (7) |
| juillet 2025 | 121 770 (8) | 121 770 (8) |
| juin 2025 | 115 294 (7) | 115 294 (7) |
| mai 2025 | 115 205 (8) | 115 205 (8) |
Comment ces prix sont calculés
Des annonces de vente
Prix affiché divisé par la surface, pour les annonces de vente publiées sur Immorio (en ligne, vendues ou archivées). Les locations ne sont pas prises en compte.
Une médiane par mois
La médiane résiste aux annonces extrêmes. Chaque mois correspond à la date de mise en ligne de l’annonce.
Au moins 5 annonces
En dessous, nous n’affichons rien plutôt qu’un chiffre trompeur. Les prix d’une wilaya sont calculés sur toutes ses annonces, pas en moyennant ses communes.