أسعار العقار
أسعار العقار في علي منجلي (قسنطينة)
السعر الوسيط للمتر المربع عند البيع حسب الولاية والبلدية ونوع العقار، يُعاد حسابه كل ليلة انطلاقًا من الإعلانات المنشورة على Immorio.
شقة · علي منجلي
92.532 د.ج/م²
▼ -4,8% خلال 12 شهرًا
بيانات أكتوبر 2026 · 7 إعلانات
0% مقارنة بالولاية
كل الولاية (قسنطينة)
92.532 د.ج/م²
▼ -4,8% خلال 12 شهرًا
بيانات أكتوبر 2026 · 7 إعلانات
لا توجد بعدُ مبيعات مصرّح بها كافية هنا لنشر سعر بيع أو مدة.
تطور السعر الوسيط للمتر المربع
عرض بيانات الرسم
| الشهر | علي منجلي | كل الولاية (قسنطينة) |
|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 92.532 (7) | 92.532 (7) |
| سبتمبر 2026 | 94.303 (6) | 94.303 (6) |
| أوت 2026 | 97.642 (7) | 97.642 (7) |
| جويلية 2026 | — | — |
| جوان 2026 | 85.831 (6) | 85.831 (6) |
| ماي 2026 | 87.705 (5) | 87.705 (5) |
| أفريل 2026 | 93.000 (5) | 93.000 (5) |
| مارس 2026 | 96.235 (7) | 96.235 (7) |
| فيفري 2026 | — | — |
| جانفي 2026 | 95.476 (5) | 95.476 (5) |
| ديسمبر 2025 | 93.521 (5) | 93.521 (5) |
| نوفمبر 2025 | 92.262 (7) | 92.262 (7) |
| أكتوبر 2025 | 97.172 (7) | 97.172 (7) |
| سبتمبر 2025 | — | — |
| أوت 2025 | 89.352 (6) | 89.352 (6) |
| جويلية 2025 | 89.222 (7) | 89.222 (7) |
| جوان 2025 | 92.911 (5) | 92.911 (5) |
| ماي 2025 | 100.902 (6) | 100.902 (6) |
كيف تُحسب هذه الأسعار
إعلانات البيع
السعر المعلن مقسومًا على المساحة، لإعلانات البيع المنشورة على Immorio (النشطة أو المباعة أو المؤرشفة). لا تُحتسب إعلانات الكراء.
وسيط لكل شهر
الوسيط لا يتأثر بالإعلانات الشاذة. يُنسب كل إعلان إلى شهر نشره.
5 إعلانات على الأقل
دون ذلك لا نعرض شيئًا بدل رقم مضلل. تُحسب أسعار الولاية على كل إعلاناتها، لا بمعدل بلدياتها.