Prix immobilier
Prix de l’immobilier à Hydra (Alger)
Prix médian au m² à la vente, par wilaya, commune et type de bien, recalculé chaque nuit à partir des annonces publiées sur Immorio.
Appartement · Hydra
273 289 DZD/m²
▲ +14,5 % sur 12 mois
Données de octobre 2026 · 9 annonces
▲ +30,6 % par rapport à la wilaya
Toute la wilaya (Alger)
209 265 DZD/m²
▲ +1,2 % sur 12 mois
Données de octobre 2026 · 22 annonces
Pas encore assez de ventes déclarées ici pour publier un prix de vente ou un délai.
Évolution du prix médian au m²
Voir les données du graphique
| Mois | Hydra | Toute la wilaya (Alger) |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 273 289 (9) | 209 265 (22) |
| septembre 2026 | 263 181 (10) | 198 415 (25) |
| août 2026 | 237 273 (7) | 188 059 (22) |
| juillet 2026 | — | 185 082 (9) |
| juin 2026 | 257 927 (8) | 209 192 (20) |
| mai 2026 | 229 459 (7) | 187 067 (21) |
| avril 2026 | 247 892 (8) | 191 538 (23) |
| mars 2026 | 218 167 (7) | 202 689 (22) |
| février 2026 | — | 196 379 (9) |
| janvier 2026 | 245 420 (7) | 172 426 (22) |
| décembre 2025 | 228 421 (7) | 177 014 (20) |
| novembre 2025 | 241 692 (7) | 197 347 (21) |
| octobre 2025 | 238 636 (9) | 206 716 (23) |
| septembre 2025 | — | 189 407 (9) |
| août 2025 | 228 591 (8) | 187 823 (22) |
| juillet 2025 | 216 716 (7) | 182 079 (23) |
| juin 2025 | 230 656 (9) | 168 804 (24) |
| mai 2025 | 234 849 (8) | 175 640 (20) |
Villa · Hydra
297 317 DZD/m²
▼ -0,8 % sur 12 mois
Données de octobre 2026 · 7 annonces
▲ +10,5 % par rapport à la wilaya
Toute la wilaya (Alger)
268 974 DZD/m²
▼ -0,8 % sur 12 mois
Données de octobre 2026 · 13 annonces
Pas encore assez de ventes déclarées ici pour publier un prix de vente ou un délai.
Évolution du prix médian au m²
Voir les données du graphique
| Mois | Hydra | Toute la wilaya (Alger) |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 297 317 (7) | 268 974 (13) |
| septembre 2026 | 291 207 (6) | 245 000 (14) |
| août 2026 | 303 647 (7) | 268 811 (12) |
| juillet 2026 | — | 270 681 (6) |
| juin 2026 | 317 757 (5) | 271 131 (10) |
| mai 2026 | 317 794 (7) | 287 395 (12) |
| avril 2026 | 329 205 (7) | 305 403 (13) |
| mars 2026 | 281 997 (6) | 251 132 (12) |
| février 2026 | — | 270 954 (6) |
| janvier 2026 | 309 296 (7) | 249 641 (14) |
| décembre 2025 | 320 909 (7) | 266 102 (12) |
| novembre 2025 | 294 740 (6) | 253 247 (11) |
| octobre 2025 | 299 671 (7) | 271 167 (12) |
| septembre 2025 | — | 250 065 (6) |
| août 2025 | 280 850 (7) | 256 051 (13) |
| juillet 2025 | 277 385 (6) | 247 322 (12) |
| juin 2025 | 306 767 (7) | 266 423 (12) |
| mai 2025 | 300 517 (6) | 234 467 (13) |
Comment ces prix sont calculés
Des annonces de vente
Prix affiché divisé par la surface, pour les annonces de vente publiées sur Immorio (en ligne, vendues ou archivées). Les locations ne sont pas prises en compte.
Une médiane par mois
La médiane résiste aux annonces extrêmes. Chaque mois correspond à la date de mise en ligne de l’annonce.
Au moins 5 annonces
En dessous, nous n’affichons rien plutôt qu’un chiffre trompeur. Les prix d’une wilaya sont calculés sur toutes ses annonces, pas en moyennant ses communes.